| क्रमांक | पदनाम | नाम अधिकारी | सी0यू0जी0 नम्बर | कार्यालय नंबर | 
|---|
| 1 | सेनानायक | डॉ0 सतीश कुमार | 9454400589 | 05222980012 | 
| 2 | उपसेनानायक (प्रशासनिक) | श्री हरेन्द्र प्रताप यादव | 9454404279 | - | 
| 3 | उपसेनानायक (आपरेशनल) | श्री | 9454405058 | - | 
| 4 | सहायक सेनानायक (आपरेशनल) | श्री आत्मप्रकाश यादव | 9454405419 | - | 
| 5 | सहायक सेनानायक (प्रशिक्षण) | श्री शोभनाथ यादव | 9454405423 | - | 
| 6 | सहायक सेनानायक (प्रशासनिक) | श्री मिथिलेश तिवारी | 9454405418 | - | 
| 7 | शिविरपाल | श्री उमेश कुमार राय | 9452149909 | - | 
| 8 | शिविरपाल | श्री राकेश कुमार उपाध्याय | 9454405420 | - | 
| 9 | रेडियो निरीक्षक | मो0 शाकिर खाँ | 7839869386 | - | 
| 10 | दलनायक ‘ए‘ दल | श्री चन्द्रेश्वर | 9451632757 | - | 
| 11 | दलनायक ‘बी‘ दल | (प्रभारी)श्री अनिल यादव | 8840695445 | - | 
| 12 | दलनायक ‘सी‘ दल | श्री सुशील कुमार | 7839869332 | - | 
| 13 | दलनायक ‘डी‘ दल | श्री लालचंद यादव | 9140145687 | - | 
| 14 | दलनायक ‘ई‘ दल | (प्रभारी)श्री नीतेश कुमार | 8318790776 | - | 
| 15 | दलनायक ‘एफ‘ दल | (प्रभारी)श्री शिवम गौड़ | 9889971212 | - | 
| 16 | सूबेदार सैन्य सहायक | श्री सुरेन्द्र कुमार | 7905900410 | - | 
| 17 | उपनिरीक्षक परिवहन | श्री राजेश कुमार शुक्ल | 9415795925 | - | 
| 18 | सहायक शिविरपाल | श्री राजशेखर श्रीवास्तव | 7839869314 |  | 
| 19 | प्रधान लिपिक | श्रीमती सुमन देवी | 7839869317 | - | 
| 20 | प्रभारी आंकिक | श्री बृजेश कुमार यादव | 9555464746 | - | 
| 21 | कण्ट्रोल रुम |  | 0522-2980010 7839869302,
 7839869303,
 7839869304
 | - |